中国文联出版社有限公司负责人2018年度薪酬情况
单位:人民币万元
姓名 | 职务 | 任职起止时间 |
2018年度从本企业获得的税前报酬情况
|
2018-2020年任期激励收入 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | 在关联方领取的税前薪酬总额 | 备注 | |||
应付薪酬 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||||||
基本年薪 | 绩效年薪 | |||||||||
朱庆 | 社长兼总编辑 | 2013.06-2019.09 | 20.68 | 0 | 12.45 | 0 | 0 | 否 | 无 | 扣发2018年度绩效年薪 |
闫翔 | 副社长兼副总编辑 | 2016.06-至今 | 16.544 | 0 | 8.48 | 0 | 0 | 否 | 无 | 扣发2018年度绩效年薪 |
姚莲瑞 | 副总编辑 |
2016.06-至今 |
16.544 | 0 | 12.45 | 0 | 0 | 否 | 无 | 扣发2018年度绩效年薪 |
尹兴 | 社长助理 | 2017.06-至今 | 14.476 | 0 | 5.41 | 0 | 0 | 否 | 无 | 扣发2018年度绩效年薪 |
特此公告。
中国文联出版社有限公司
2019年11月30日